Home » Productos » Instrumentación » Instrumentación – Libre de Halógenos
XLPE/SHF1 – 300V – 90°C
NBR 10300/16442
IEC 60502-1
Cables no blindados: 6x Diámetro exterior.
Cables blindados/blindados: 12x Diámetro exterior.
40N/mm² aplicado sobre conductores de cobre.
Conductor | Alambre de cobre desnudo, templado suave. Encordado: Clase 2, según NBR NM 2080. |
---|---|
Aislamiento | XLPE - Polietileno reticulado. |
Identificación | Parejas: numeradas en blanco y negro. Tríos: numerados negro, blanco y rojo. Corte: numerados en negro, blanco, rojo y azul. |
Conductor de comunicacion | Sección 0,5 mm2 en color azul o naranja |
Techo | SHF1: compuesto termoplástico libre de halógenos, negro, con cordón de punta, acabado cilíndrico. |
Bajo pedido, los cables de instrumentación se pueden fabricar con las siguientes opciones de construcción:
Conductor | Cobre estañado; Cobre clase 5. |
---|---|
Aislamiento | HEPR (90ºC) PE polietileno (70ºC) |
Blindaje | Trenza de cobre estañado (B); cinta de cobre (E); |
Cuadro | Cintas de acero (D); Trenza de alambre de acero (C); Alambre de acero helicoidal (SWA) |
Techo | PE (Polietileno ST3); SHF2: compuesto termoendurecible libre de halógenos. Acabado cilíndrico - Zonas clasificadas |
Color | Azul (aplicación en circuito intrínsecamente seguro), con acabado cilíndrico. Rojo (alarma de incendio), con identificación de conductores: negro y rojo. Otros colores bajo pedido |
NBR NM 280 | Conductores de cables aislados (IEC 60228 MOD). |
---|---|
NBR 6251 | Cables de potencia con aislamiento extrusionado para voltajes de 1kV a 35kV. |
NBR 10300 | Cables de instrumentación con aislamiento extruido de PE o PVC para tensiones hasta 300 V. |
IEC 60502-1 | Cables de potencia con aislamiento extrusionado para voltajes de 1kV a 30kV. |
NBR 16442 | Cables de control no halogenados con baja emisión de humo para tensiones de hasta 1kV |
Prueba de tensión alterna | 1.0 kV/ 1 minuto. |
---|---|
Prueba de resistencia de aislamiento | 300 a 500V / 1 a 5 minutos. |
Descripción | Unidad | 0,5 mm2 | 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,50 mm2 | 2,50 mm2 | 4,0 mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. DCR @20ºC | (Ohm/km) | 37,08 | 25,235 | 18,643 | 12,643 | 7,632 | 4,748 |
Capacidad | (nF/m) a 1kHz | 57 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
Impedancia | (Ohms) | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 |
Inductancia | (mH/km) a 1kHz | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 |
Copyright © 2021 – Poliron. Todos os direitos reservados | By: Movimento br
¡Complete el siguiente formulario y reciba su cotización por los únicos cables en Brasil con garantía de 5 años y el mejor tiempo de entrega del mercado!