XLPE/SHF1 – 150/250 (300V)
90°C
IEC 60092-376
Cables no blindados: 6x Diámetro exterior.
Cables blindados/blindados: 12x Diámetro exterior.
40N/mm² aplicado sobre conductores de cobre.
Conductor | Hilos de cobre estañado, templado suave. Encordado: Clase 2, según IEC 60228. |
---|---|
Aislamiento | XLPE – Polietileno reticulado. |
Identificación | Parejas: numeradas en blanco y negro. Tríos: numerados negro, blanco y rojo. Corte: numerados en negro, blanco, rojo y azul. |
Conductor de comunicacion | Par de comunicación, sección: 0,5 mm2, en color azul o naranja. |
Techo | SHF1 - compuesto termoplástico libre de halógenos, en color gris, con cordón de apertura, acabado cilíndrico. |
Bajo pedido, los cables de instrumentación se pueden fabricar con las siguientes opciones de construcción:
Conductor | Cobre clase 5. Con cinta de mica – IEC 60331 |
---|---|
Aislamiento | HEPR (90ºC) |
Identificación | venas coloreadas; Norma NEK 606 |
Techo | SHF2: compuesto termoendurecible libre de halógenos. SHF2 (MUD) – compuesto termoestable libre de halógenos con resistente al barro – NEK 606. |
Color | Azul (aplicación en circuito intrínsecamente seguro), Con franja roja longitudinal (aplicación en condiciones de incendio) Otros colores bajo pedido. |
IEC 60228 | Conductores de cables aislados |
---|---|
IEC 60331 (conductor tape mica) | Ensayos de cables eléctricos en condiciones de incendio - Integridad del circuito |
IEC 60092-360 | Materiales de aislamiento y revestimiento para unidades a bordo y en alta mar |
IEC 60092-351 | Materiales aislantes para unidades de a bordo y en alta mar y cables de datos |
IEC 60092-350 | Requisitos generales de construcción y prueba y cables de datos |
IEC 60092-376 | Cables para circuitos de control e instrumentación 150/250V (300 V) |
NEK 606 (sheath SHF2 MUD) | Cables para instalaciones offshore libres de halógenos y/o resistentes al lodo (Especificaciones Técnicas) |
Ensaio de tensión alternada | 1,5 kV/ 5 minutos. |
---|---|
Teste de resistência de aislamiento | 150/250 (300V) / 1 a 5 minutos. |
Descripción | Unidad | 0,5 mm2 | 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,50 mm2 | 2,50 mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. DCR @20ºC | (Ohm/km) | 41,6 | 26,3 | 19,3 | 12,9 | 8,0 |
Capacitancia | (nF/m) a 1kHz | 57 | 65 | 70 | 80 | 85 |
Impedancia | (Ohms) | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 |
Indutancia | (mH/km) a 1kHz | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,35 |
Copyright © 2021 – Poliron. Todos os direitos reservados | By: Movimento br
¡Complete el siguiente formulario y reciba su cotización por los únicos cables en Brasil con garantía de 5 años y el mejor tiempo de entrega del mercado!