XLPE/SHF1 – 150/250 (300V)
90°C
IEC 60092-376





Cabos não armados: 6x diâmetro Exterior.
Cabos armados / blindados: 8x diâmetro Exterior.
40N/mm² aplicados sobre os condutores de cobre.
| Condutor | Fios de cobre estanhados, têmpera mole. Encordoamento: Classe 2, conforme IEC 60228. |
|---|---|
| Isolação | XLPE – Polietileno reticulado. |
| Identificação | Pares: preto e branco numerados. Trios: preto, branco e vermelho numerados. Quadra: preto, branco, vermelho e azul numerados. |
| Condutor de comunicação | Par de comunicação, seção: 0,5 mm2, na cor azul ou laranja. |
| Cobertura | SHF1 - composto termoplástico livre de halógenos, na cor cinza, com rip cord, acabamento cilíndrico. |
Sob consulta, os cabos instrumentação podem ser fabricados com as seguintes opções construtivas:
| Condutor | Cobre classe 5. Com fita de mica – IEC 60331 |
|---|---|
| Isolação | HEPR (90ºC) |
| Identificação | Veias coloridas; Padrão NEK 606 |
| Cobertura | SHF2 – composto termofixo livre de halógenos. SHF2 (MUD) – composto termofixo livre de halógenos com resistente a lama – NEK 606. |
| Cor | Azul (aplicação em circuito de segurança intrínseca), Com listra vermelha longitudinal (aplicação condição de fogo) Outras cores sob consulta. |
| IEC 60228 | Conductors of Insulated cables |
|---|---|
| IEC 60331 (conductor tape mica) | Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity |
| IEC 60092-360 | Insulating and sheating materials for shipboard and offshore units |
| IEC 60092-351 | Insulating materials for shipboard and offshore units and data cables |
| IEC 60092-350 | General construction and test requirements and data cables |
| IEC 60092-376 | Cables for control and instrumentation circuits 150/250V (300 V) |
| NEK 606 (sheath SHF2 MUD) | Cables for offshore installations halogen-free and/or mud resistant Technical Specification) |
| Ensaio de tensão alternada | 1,5 kV/ 5 minutos. |
|---|---|
| Teste de resistência de isolamento | 150/250 (300V) / 1 a 5 minutos. |
| Descrição | Unidade | 0,5 mm2 | 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,50 mm2 | 2,50 mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. DCR @20ºC | (Ohm/km) | 41,6 | 26,3 | 19,3 | 12,9 | 8,0 |
| Capacitância | (nF/m) a 1kHz | 57 | 65 | 70 | 80 | 85 |
| Impedância | (Ohms) | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 |
| Indutância | (mH/km) a 1kHz | 0,45 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | 0,35 |
Preencha o formulário abaixo saiba mais sobre os únicos cabos do Brasil com 5 anos de garantia e o melhor prazo de entrega do mercado!