Home » Produtos » Instrumentação » Instrumentação – XLPE/PVC
XLPE/PVC – 300V – 90ºC
NBR 10300/7290
IEC 60502-1





Cabos não armados: 6 x diâmetro Exterior
Cabos armados / blindados: 12 x diâmetro Exterior
40 N/mm² aplicados sobre os condutores de cobre.
| Condutor | Fios de cobre nu, têmpera mole. Encordoamento: Classe 2, conforme NBR NM 280. |
|---|---|
| Isolação | XLPE – Polietileno reticulado. |
| Identificação | Pares: preto e branco numerados. Trios: preto, branco e vermelho numerados. Quadra: preto, branco, vermelho e azul numerados |
| Condutor de comunicação | Seção 0,5 mm2 na cor azul ou laranja. |
| Cobertura | Composto termoplástico, tipo PVC/ST2, na cor preto, com rip cord. |
Sob consulta, os cabos instrumentação podem ser fabricados com as seguintes opções construtivas:
| Condutor | Cobre estanhado; Cobre classe 5. |
|---|---|
| Isolação | HEPR (90ºC) Polietileno PE (70ºC). |
| Blindagem | Trança de cobre estanhado (B); Fita de cobre (E); |
| Armação | Fitas de aço (D); Trança de fios de aço (C); Fios de aço helicoidal (SWA). |
| Cobertura | PE (Polietileno ST3); Acabamento cilíndrico - Áreas classificadas |
| Cor | Azul (aplicação em circuito de segurança intrínseca), com acabamento cilíndrico. Vermelho (alarme de incêndio), com identificação dos condutores: preto e Vermelho. Outras cores sob consulta |
| NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD). |
|---|---|
| NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35kV. |
| NBR 10300 | Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE ou EPR para tensões até 1kV. |
| IEC 60502-1 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 30kV. |
| NBR 16442 | Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V. |
| Ensaio de tensão alternada | 1 kV / 1 minuto |
|---|---|
| Teste de resistência de isolamento | 300 a 500V / 1 a 5 minutos. |
| Descrição | Unidade | 0,5 mm2 | 0,75 mm2 | 1,0 mm2 | 1,50 mm2 | 2,50 mm2 | 4,0 mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. DCR @20ºC | (Ohm/km) | 37,08 | 25,235 | 18,643 | 12,643 | 7,632 | 4,748 |
| Capacitância | (nF/m) a 1kHz | 57 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| Impedância | (Ohms) | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| Indutância | (mH/km) a 1kHz | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 |
Preencha o formulário abaixo saiba mais sobre os únicos cabos do Brasil com 5 anos de garantia e o melhor prazo de entrega do mercado!